Isolant en polymère composite
Description de l'isolant polymère composite
L'isolant en polymère composite est fabriqué conformément aux normes et spécifications internationales. Nous sommes la principale usine produisant des isolants en polymère composite depuis de nombreuses années déjà, et grâce à ces efforts, notre société a développé un bon marché sur le marché national et international.
Spécifications techniques de l'isolant polymère composite
modèle du produit | Tension nominale (kv) | Charge de flexion mécanique nominale (kn) | Hauteur de la structure H. (mm) | Min. Distance d'arc (mm) | Min. Ligne de fuite (mm) | Diamètre de la remise (mm) | Tension de tenue à la foudre (crête) (kv) | Tension de tenue humide PF1min (valeur virtuelle) (kv) |
FXBW-11/70-SB | 11 | 70 | 350 | 180 | 420 | 92 | 95 | 45 |
FXBW-11/100-SB | 11 | 100 | 380 | 185 | 420 | 92 | 95 | 45 |
FXBW-11/80-SB | 11 | 80 | 450 | 280 | 550 | 144/114 | 125 | 65 |
FXB-24/70-EE | 24 | 70 | 425 | 230 | 575 | 98/88 | 125 | 65 |
FXBW-24/70-SB | 24 | 70 | 440 | 270 | 850 | 130/100 | 125 | 65 |
FXBW-24/120-SB | 24 | 120 | 545 | 320 | 900 | 115/85 | 145 | 65 |
FXB-25/70-CT | 25 | 70 | 500 | 330 | 735 | 92 | 145 | 65 |
FXB-33/70-SB | 33 | 70 | 505 | 330 | 900 | 92 | 200 | 95 |
FXBW-33/100-SB | 33 | 100 | 570 | 385 | 920 | 115/75 | 200 | 95 |
FXBW-33/80-SB | 33 | 80 | 720 | 555 | 1650 | 144/114 | 250 | 135 |
FXBW-35/100-EH | 35 | 100 | 750 | 430 | 1400 | 130/100 | 185 | 95 |
FXBW-36/100-SB | 36 | 120 | 670 | 430 | 1400 | 130/100 | 185 | 95 |
Avantage
une. Des échantillons gratuits peuvent être fournis.
b. Prix concurrentiel (prix direct usine) soit fourni.
c. L'ordre sera la livraison à l'heure.
ré. Nous donnons toujours le meilleur service à la clientèle et un service de technologie professionnel.
e. Contrôle de la qualité tout au long du processus de fabrication




étiquette à chaud: isolant polymère composite, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix










