Commutateur d'isolation haute tension
Description du commutateur d'isolation haute tension
Le commutateur d'isolation haute tension est un dispositif de commutation alternatif triphasé de 50 à 60 Hz. Il est utilisé pour couper le circuit dans le système d'alimentation avec une tension maximale de 40.5Kv 72.5Kv ou 126Kv.
Spécifications techniques du commutateur d'isolation haute tension
Article | Système d'unité | Les données | ||||
Tension nominale | KV | 40,5 | 72,5 | 126 | ||
Niveau d'isolation nominal | Tension de tenue de fréquence de puissance 1min | Sol | KV | 95 | 140 | 230 |
Fracture | KV | 115 | 160 | 245 | ||
Tension nominale de tenue aux impulsions de foudre (crête) | Sol | KV | 185 | 325 | 550 | |
Fracture | KV | 215 | 375 | 630 | ||
Fréquence nominale | Hz | 50 | ||||
Courant nominal | UNE | 400 630 1000 1250 1600 2000 3150 4000 | ||||
Courant assigné de courte durée | KA | 20 20 31,5 31,5 40 40 50 50 | ||||
Courant nominal de crête | KA | 40 50 63 80 100 100 125 125 | ||||
Durée nominale de court-circuit couteau principal / couteau de sol | S | 4/2 | ||||
Charge mécanique nominale du terminal | Charge longitudinale horizontale | N | 750 | 1000 | ||
Charge latérale horizontale | N | 500 | 750 | |||
Force verticale | N | 750 | 1000 | |||
Ligne de fuite | mm | 1025-1250 | 1800-2250 | 3150-3900 | ||
Vie mécanique | Fois | 2000 | ||||
Opérateurs humains | Sans mise à la terre | CS11 (F) | ||||
Sol unique | CS8-6D (F) | |||||
Sol unique | Couteau principal CS14G (F); couteau rectifié CS11 (F) | |||||
Tension du circuit de contrôle | V | AC220, DC110, DC220 | ||||
Mécanisme de fonctionnement du moteur | modèle | CJ6 | ||||
Tension moteur | V | AC380 | ||||
Tension du circuit de contrôle | V | AC220, AC380, DC220 | ||||
ouverture heure de fermeture | S | 6 ± 1 | ||||
Poids du produit | Sans terre | Kg | 360 | 500 | 700 | |
Sol unique | Kg | 410 | 600 | 800 | ||
Double terrain | Kg | 460 | 700 | 900 | ||




étiquette à chaud: commutateur d'isolation haute tension, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix








